Données d’usine
- Catégorie
- M1
- Carrosserie
- Limousine
- Carburant
- Benzin
- Cylindrée
- 1'390 cm³
- Puissance
- 59 kW
- Poids à vide
- 1'088 kg
- Places
- 5
- Code d’émission
- B04
- Bruit (route/arrêt)
- 72 / 78 dB
- CO₂ (WLTP)
- 165 g/km
Source : ASTRA / opendata.swiss · Voitures de tourisme (M1)
Variantes & réceptions par type
- 1VD455 2006 · 59 kW · 2'731 immatr.
- 1VD454 2006 · 77 kW · 2'281 immatr.
- 1VD130 2001 · 55 kW · 2'148 immatr.
- 1VD250 2004 · 55 kW · 2'084 immatr.
- 1VD161 2002 · 74 kW · 677 immatr.
- 1VD333 2005 · 110 kW · 462 immatr.
- 1VD122 2001 · 47 kW · 453 immatr.
- 1VD281 2004 · 47 kW · 397 immatr.
- 1VC753 1999 · 44 kW · 385 immatr.
- 1VD487 2007 · 51 kW · 323 immatr.
- 1VC491 1996 · 44 kW · 259 immatr.
- 1VD128 2001 · 74 kW · 242 immatr.
+ 74 autres variantes
Combien coûte cette voiture au kilomètre ?
Ajoutez le modèle à votre carnet et Libretto convertit amortissement, carburant, entretien et capital en un franc honnête par kilomètre.
Ajouter à votre carnet