Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 2'998 cm³
- Potenza
- 240 kW
- Peso a vuoto
- 1'925 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B6b
- Rumore (marcia/fermo)
- 71 / 90 dB
- CO₂ (WLTP)
- 177 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1BJ832 2017 · 240 kW · 159 immatr.
- 1BJ833 2017 · 240 kW · 133 immatr.
- 1BJ820 2017 · 240 kW · 123 immatr.
- 1BJ821 2017 · 240 kW · 117 immatr.
- 1BG988 2016 · 240 kW · 103 immatr.
- 1BG989 2016 · 240 kW · 89 immatr.
- 1BH101 2016 · 240 kW · 81 immatr.
- 1BN470 2018 · 240 kW · 79 immatr.
- 1BN454 2018 · 240 kW · 74 immatr.
- 1BN476 2018 · 240 kW · 72 immatr.
- 1BP538 2019 · 240 kW · 68 immatr.
- 1BP540 2019 · 240 kW · 64 immatr.
+ 92 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto