Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 4'966 cm³
- Potenza
- 225 kW
- Peso a vuoto
- 1'845 kg
- Posti
- 2
- Codice emissioni
- B03
- Rumore (marcia/fermo)
- 74 / 84 dB
- CO₂ (WLTP)
- 304 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1MC852 2001 · 225 kW · 388 immatr.
- 1MD134 2002 · 225 kW · 253 immatr.
- 1MD433 2006 · 285 kW · 170 immatr.
- 1ME709 2011 · 320 kW · 159 immatr.
- 1MC619 1998 · 225 kW · 66 immatr.
- 1MG907 2016 · 335 kW · 46 immatr.
- 1MC548 1996 · 235 kW · 44 immatr.
- 1MD845 2009 · 285 kW · 30 immatr.
- 1MF542 2013 · 320 kW · 29 immatr.
- 1MG809 2015 · 335 kW · 18 immatr.
- 1MC602 1998 · 235 kW · 18 immatr.
- 1MH922 2019 · 335 kW · 10 immatr.
+ 8 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto