Dati di fabbrica
- Categoria
- M1
- Carrozzeria
- Offen mit Verdeck / Hardtop
- Carburante
- Benzin
- Cilindrata
- 3'596 cm³
- Potenza
- 239 kW
- Peso a vuoto
- 1'555 kg
- Posti
- 4
- Codice emissioni
- B04
- Rumore (marcia/fermo)
- 75 / 103 dB
- CO₂ (WLTP)
- 275 g/km
Fonte: ASTRA / opendata.swiss · Autovetture (M1)
Varianti & approvazioni del tipo
- 1PF382 2005 · 239 kW · 76 immatr.
- 1PF497 2012 · 257 kW · 75 immatr.
- 1PF353 2001 · 235 kW · 69 immatr.
- 1PF807 2020 · 283 kW · 64 immatr.
- 1PF429 2008 · 254 kW · 36 immatr.
- 1PF787 2019 · 283 kW · 32 immatr.
- 1PF628 2015 · 272 kW · 30 immatr.
- 1PF325 1998 · 221 kW · 15 immatr.
- 1PF589 2014 · 257 kW · 12 immatr.
- 1PF417 2008 · 254 kW · 4 immatr.
- 1XQ363 2017 · 272 kW · 3 immatr.
- 1XG850 2014 · 257 kW · 2 immatr.
+ 5 altre varianti
Quanto costa quest’auto al chilometro?
Aggiungi il modello al tuo libretto e Libretto trasforma ammortamento, carburante, manutenzione e capitale in un franco onesto al chilometro.
Aggiungi al tuo libretto